市生态环境局2023年6月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场、非现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
6月,市生态环境局共61人参加随机抽查工作,完成随机抽查167家次,其中日常监管随机抽查91家次,专项随机抽查68家次,部门联合随机抽查8家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 医学检验实验室项目 | 91110400MA04ELBK88 | 开发区 | 2023/06/01 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]05110703 |
2 | 北京迈迪斯医疗技术有限公司医疗器械生产项目 | 91110113MA00EQD90E | 顺义区 | 2023/06/01 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]05150139 |
3 | 顺义区农村污水治理工程(西部片区) | 12110110400940798M | 顺义区 | 2023/06/01 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]05150148 |
4 | 蛋白药物中试生产车间项目 | 911100007423131451 | 开发区 | 2023/06/01 | 赵建,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]05040680 |
5 | 北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT项目五支边沟污水处理站 | 111101120000845743 | 开发区 | 2023/06/01 | 赵建,刘兰妹 | 是 | 京环检[2023]05310011 |
6 | 北京北控绿海能环保有限公司(海淀苏家坨焚烧厂) | 91110108396039146 | 海淀区 | 2023/06/01 | 肖宇,倪树斌 | 否 | 京环检[2023]05250552 |
7 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西院锅炉房 | 911101027226184788 | 朝阳区 | 2023/06/02 | 葛胜龙,魏伟 | 是 | 京环检[2023]05110229 |
8 | 北京康信猫友好动物医院有限公司 |
| 朝阳区 | 2023/06/02 | 葛胜龙,魏伟 | 否 | 京环检[2023]05300177 |
9 | 北京永安热力有限公司(北京邮电大学沙河校区锅炉房) | 911101145825614991 | 昌平区 | 2023/06/02 | 李彬,李涛,刘志远 | 否 | 京环检[2023]06020238 |
10 | 顺义区大孙各庄镇再生水厂工程 | 11110110000092937B | 顺义区 | 2023/06/05 | 权春娟,崔玉 | 否 | 京环检[2023]06050224 |
11 | 海淀区凤凰岭地块河道治理工程 | 911101081020291974 | 海淀区 | 2023/06/05 | 苏学田,曲宇光,梁妍 | 是 | 京环检[2023]06050323 |
12 | 北京清河北苑水务有限公司-北苑污水处理厂 | 91110105764201945K | 朝阳区 | 2023/06/06 | 苏亮,李京炜 | 否 | 京环检[2023]06060189 |
13 | 北京康达嘉茂环保科技开发有限公司-北京市大兴区魏善庄镇污水处理厂 | 91110115584477952Y | 大兴区 | 2023/06/07 | 李涛,李浩 | 否 | 京环检[2023]06070815 |
14 | 药物创新孵化平台建设项目 | 91110115306610944D | 大兴区 | 2023/06/08 | 李涛,李彬 | 否 | 京环检[2023]06080445 |
15 | 东明兴业科技股份有限公司 | 911100001025972900 | 怀柔区 | 2023/06/08 | 陈三忠,王申,王之超 | 否 | 京环检[2023]06070730 |
16 | 朵唯移动通信产业基地项目 | 911103020971065480 | 开发区 | 2023/06/08 | 于敬,魏伟 | 否 | 京环检[2023]06080550 |
17 | 北京市房山区丹世红葡萄酒庄园生产线建设项目 |
| 房山区 | 2023/06/08 | 王申,陈三忠,王之超 | 否 | 京环检[2023]06020676 |
18 | 北京中同蓝博临床检验所有限公司迁址项目 | 91110106799989517D | 丰台区 | 2023/06/09 | 李珂,王之超,王申 | 否 | 京环检[2023]06090208 |
19 | 中国航天空气动力技术研究院 | 12100000400010152M | 丰台区 | 2023/06/09 | 李珂,王申,王之超 | 否 | 京环检[2023]06090311 |
20 | 瑞森控制设备(中国)有限公司流体控制设备生产项目增建3#研发楼和中试厂房项目 | 350583196505261018 | 开发区 | 2023/06/12 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]06120029 |
21 | 北京医院 | 12100000400005599J | 东城区 | 2023/06/12 | 房泽林,蔡金娜 | 否 | 京环检[2023]06020610 |
22 | 医疗器械生产项目 | 911101087526317291 | 开发区 | 2023/06/12 | 于敬,魏伟 | 否 | 京环检[2023]06080636 |
23 | 北京华都诗华生物制品有限公司 | 91110115575151635N | 大兴区 | 2023/06/12 | 张伟,曾繁国,杨宇 | 否 | 京环检[2023]06090453 |
24 | 北京民海生物科技有限公司 | 911100007635353107 | 大兴区 | 2023/06/12 | 张伟,曾繁国,杨宇 | 否 | 京环检[2023]06090503 |
25 | 怀柔区北房镇东部5个村庄污水治理工程 | 11110227000097949G | 怀柔区 | 2023/06/13 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]06120035 |
26 | 北京进永汽车部件有限公司增加自动化生产线项目 | 91110112754150750Q | 通州区 | 2023/06/13 | 刘健楠,杨美健 | 否 | 京环检[2023]06080379 |
27 | 北京华利佳合实业有限公司商务酒店 | 91110102556890993Q | 西城区 | 2023/06/13 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06060595 |
28 | 北京富杨供暖有限公司富乐供暖站 | 91110116102598779Q | 怀柔区 | 2023/06/13 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]06080831 |
29 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 91110000600024559C | 通州区 | 2023/06/14 | 金彦祥,葛胜龙,魏伟 | 否 | 京环检[2023]06140112 |
30 | 北京市飞宇瑞驰石化贸易有限公司竹木场加气加油站 | 91110112339843496U | 通州区 | 2023/06/14 | 金彦祥,葛胜龙,魏伟 | 否 | 京环检[2023]06140134 |
31 | 北京丰泰金源药业有限公司 | 91110114753316202M | 昌平区 | 2023/06/15 | 李浩,高杨阳 | 否 | 京环检[2023]06020038 |
32 | 北京北控昌沙污水净化有限公司 | 9111011439603824X1 | 昌平区 | 2023/06/15 | 高杨阳,李浩 | 否 | 京环检[2023]06150567 |
33 | 北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司(安贞里三区12号锅炉) | 91110101101322092Q | 朝阳区 | 2023/06/15 | 姚和顺,李焕 | 否 | 京环检[2023]06020024 |
34 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(劲松八区锅炉房) | 12110105400834055U | 朝阳区 | 2023/06/15 | 姚和顺,李焕 | 否 | 京环检[2023]06020021 |
35 | 北京市昌平区沙河湿地公园项目 | 11110221551441507A | 昌平区 | 2023/06/16 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]06150487 |
36 | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 | 91110114742615370L | 昌平区 | 2023/06/16 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]06150408 |
37 | 北京皓尔佳艺口腔门诊部有限责任公司 | 911101056812377073 | 朝阳区 | 2023/06/16 | 陈翠良,王之超 | 否 | 京环检[2023]06160394 |
38 | 北京会议中心 | 91110102693243856Q | 朝阳区 | 2023/06/16 | 陈翠良,王之超 | 否 | 京环检[2023]06160425 |
39 | 海淀区悦秀路(西三旗南路~建材城西路)道路工程 | 9111010873824719XX | 海淀区 | 2023/06/16 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 京环检[2023]06160427 |
40 | 北京兴邦物业管理有限责任公司(首经贸北路8号院小区锅炉房) | 91110105700223037E | 丰台区 | 2023/06/19 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]06190302 |
41 | 丰台区长辛店镇张家坟村15-1、21-5地块R2二类居住用地项目配套燃气锅炉房建设项目 | 91110106MA04B4722R | 丰台区 | 2023/06/19 | 李京炜,苏亮 | 否 | 京环检[2023]06190299 |
42 | 北京鑫隆基物业管理中心(槐树岭四号院锅炉房) | 91110106700102673D | 丰台区 | 2023/06/20 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]06200033 |
43 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 91110000722611700L | 东城区 | 2023/06/20 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]06200156 |
44 | 北京中医药大学东直门医院 | 12100000400004449G | 东城区 | 2023/06/20 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]06200245 |
45 | 北京科蕊复合肥有限公司 | 91110117802940010N | 平谷区 | 2023/06/20 | 赵宇明,刘健楠 | 是 | 京环检[2023]06150180 |
46 | 北京联港供热有限公司(庆丰路锅炉房) | 91110115768497229L | 大兴区 | 2023/06/20 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]06190128 |
47 | 北京中金云网科技有限公司 | 91110302MA0010088N | 开发区 | 2023/06/20 | 王绪丽,房泽林,苏庆喜 | 否 | 京环检[2023]06200528 |
48 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 91110114567400208U | 昌平区 | 2023/06/21 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]06210047 |
49 | 北京天海益泰能源技术有限公司-小南庄锅炉房 | 911101087795255639 | 海淀区 | 2023/06/21 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]06210139 |
50 | 北京力维材料有限责任公司 |
| 昌平区 | 2023/06/21 | 李峰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]06210340 |
51 | 北京呷叁鱻餐饮店(有限合伙)第二分店 | 91110106MA017DGN1Q | 丰台区 | 2023/06/21 | 朱洪涛,李毅 | 否 | 京环检[2023]06210372 |
52 | 康宁显示科技(中国)有限公司 | 91110302797550236W | 开发区 | 2023/06/21 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 京环检[2023]06210401 |
53 | 广宁、五里坨街道有害垃圾暂存点 |
| 石景山区 | 2023/06/25 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06250352 |
54 | 中国医学科学院整形外科医院(锅炉房) | 12100000400866049B | 石景山区 | 2023/06/25 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06250168 |
55 | 北京奔驰汽车有限公司重组北汽股份北京分公司制造升级改造建设项目 | 91110302600003205F | 顺义区 | 2023/06/25 | 魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06050001 |
56 | 宋庄蓄滞洪区二期建设工程 | 12110000749350790J | 通州区 | 2023/06/26 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]06260056 |
57 | 智能视音频管控系统产业化项目 | 91110302MA009BX49P | 昌平区 | 2023/06/26 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]06260225 |
58 | 北京旺顺阁餐饮管理有限公司第一分公司 | 91110114MAO0A1NO0H | 昌平区 | 2023/06/26 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 京环检[2023]06260260 |
59 | 闪电车管家(北京)汽车维修有限公司 | 91110105MA04D6KD1M | 朝阳区 | 2023/06/26 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]06010012 |
60 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 911100007546789268 | 丰台区 | 2023/06/26 | 马文静,王晨 | 否 | 京环检[2023]06260741 |
61 | 北京乐之道玉林汽车装饰有限公司 | 91110106563615527H | 丰台区 | 2023/06/26 | 马文静,姚和顺 | 否 | 京环检[2023]06260759 |
62 | 北京市望京西综合交通枢纽及配套道路工程 |
| 朝阳区 | 2023/06/27 | 杨宇,曾繁国 | 否 | 京环检[2023]06140478 |
63 | 北京积水潭医院 | 12110000400686291H | 西城区 | 2023/06/27 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06060589 |
64 | 北京悦佳童文化交流有限公司 | 91110105762184862B | 朝阳区 | 2023/06/27 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]06260424 |
65 | 北京城承物业管理有限责任公司(徜徉集锅炉房) | 9111010810118841XL | 房山区 | 2023/06/27 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 京环检[2023]06210241 |
66 | 韩村河镇天开村供水管线改造工程(二期) | 12110111662156434E | 房山区 | 2023/06/27 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 京环检[2023]06250849 |
67 | 丰台区供水管网完善工程 | 91110000101358044Q | 丰台区 | 2023/06/27 | 刘志远,李彬 | 否 | 京环检[2023]06270480 |
68 | 北京天朝汽车维修有限责任公司 | 911101057001230609 | 朝阳区 | 2023/06/28 | 董金斌,王文杰 | 否 | 京环检[2023]05040448 |
69 | 丰火220kV输变电工程 | 911100008013656325 | 丰台区 | 2023/06/28 | 刘和旻,李峰 | 是 | 京环检[2023]06260758 |
70 | 北京华远意通热力科技股份有限公司(壹瓶小区燃气锅炉房) | 91110106745461928Y | 西城区 | 2023/06/28 | 刘健楠,赵宇明 | 否 | 京环检[2023]06270649 |
71 | 北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所(文化中心锅炉房) | 12110106E00828555D | 丰台区 | 2023/06/28 | 张伟,刘志远 | 否 | 京环检[2023]06280242 |
72 | 北京北控润丰污水处理有限公司(丰台河西再生水厂二期) | 91110106MA01HQL720 | 丰台区 | 2023/06/28 | 胡志松,李浩 | 否 | 京环检[2023]06020005 |
73 | 北京啊西叶餐饮服务有限公司 | 91110106MA02AD4D02 | 丰台区 | 2023/06/28 | 张伟,刘志远 | 是 | 京环检[2023]06280320 |
74 | 顺丰110kV输变电工程 | 911100008013656325 | 顺义区 | 2023/06/28 | 李彬,刘志远 | 是 | 京环检[2023]06280365 |
75 | 北京麦迪沃克药物科技有限责任公司 | 91110113754665033F | 顺义区 | 2023/06/28 | 李彬,刘志远 | 否 | 京环检[2023]06280407 |
76 | 使用II类射线装置 |
| 海淀区 | 2023/06/28 | 胡志松,李浩,高杨阳 | 否 | 京环检[2023]06110087 |
77 | 北京联瑞口腔门诊部有限公司 | 91110114MA0030J71P | 昌平区 | 2023/06/28 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06250480 |
78 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 911100006812028979 | 昌平区 | 2023/06/28 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06250344 |
79 | 次渠药物实验室项目 | 91110105777081217C | 通州区 | 2023/06/29 | 肖宇,刘健楠 | 否 | 京环检[2023]06010736 |
80 | 百泰生物药业有限公司 | 91110302717747363U | 开发区 | 2023/06/29 | 卢擎宇,刘嘉麟 | 是 | 京环检[2023]06290022 |
81 | 北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2023/06/29 | 胡鹏,卢擎宇 | 是 | 京环检[2023]06290036 |
82 | 华润物业经纪顾问有限公司(清河橡树湾一区) | 91110102101445295K | 海淀区 | 2023/06/29 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]06290037 |
83 | 凤凰东方(北京)置业有限公司 | 911100007889942570 | 朝阳区 | 2023/06/29 | 赵建,刘兰妹 | 是 | 京环检[2023]06280003 |
84 | 医学实验室项目 | 91110105MA01BGW99E | 开发区 | 2023/06/29 | 卢擎宇,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]06290116 |
85 | 多功能综合实验中心改造项目 | 91110000663105807B | 开发区 | 2023/06/30 | 葛胜龙,王焜 | 否 | 京环检[2023]06250818 |
86 | 北京冠城新纪房地产开发有限公司 | 91110105742600320J | 朝阳区 | 2023/06/30 | 赵建,刘兰妹 | 否 | 京环检[2023]06010812 |
87 | 北京育华能源有限公司(镇区锅炉房) | 91110115MA00FN4QXT | 大兴区 | 2023/06/30 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]06190084 |
88 | 海淀区北部医疗中心建设工程 | 11110108358998354N | 海淀区 | 2023/06/30 | 王晨,张涛 | 否 | 京环检[2023]06300452 |
89 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 91110106757701087N | 丰台区 | 2023/06/30 | 刘和旻,李峰 | 否 | 京环检[2023]06160488 |
90 | 北京大学附属小学肖家河分校改扩建工程锅炉房建设项目 | 11110108000057883P | 海淀区 | 2023/06/30 | 李毅,朱洪涛 | 否 | 京环检[2023]06300466 |
91 | 北京燕山石化橡塑化工有限责任公司 | 91110304582551119T | 房山区 | 2023/06/30 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]06010733 |
专项随机抽查 | |||||||
92 | 北京市汉龙公路货物运输服务中心 | 91110106102264111C | 丰台区 | 2023/06/01 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]05170004 |
93 | 中国中铁股份有限公司国道109高速公路工程总承包部一工区 | 91110109MA01Q6PH41 | 门头沟区 | 2023/06/02 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]06020324 |
94 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 91110107061328819N | 通州区 | 2023/06/02 | 张普青,司继光 | 否 | 京环检[2023]06020679 |
95 | 北京地铁车辆装备有限公司 | 91110000101116328H | 丰台区 | 2023/06/03 | 王宇,刘银祥 | 否 | 京环检[2023]05170003 |
96 | 华润紫竹药业有限公司 | 91110000101939631P | 朝阳区 | 2023/06/06 | 马龙飞,杨宇 | 否 | 京环检[2023]05060698 |
97 | 北京天乐国汽汽车技术服务有限公司 | 91110114802657768K | 昌平区 | 2023/06/07 | 温保印,梁妍 | 否 | 京环检[2023]06060408 |
98 | 北京易至宝汽车销售服务有限公司 | 91110105MA0068HP4U | 朝阳区 | 2023/06/09 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 京环检[2023]06080892 |
99 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 91110111MA01LAX93H | 房山区 | 2023/06/12 | 陈晶,李岳 | 否 | 京环检[2023]06120297 |
100 | 北京博瑞宝汽车销售服务有限公司 | 91110106802237288W | 丰台区 | 2023/06/12 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06120018 |
101 | 北京骏宝行汽车销售服务有限公司 | 91110000783956761B | 石景山区 | 2023/06/14 | 李京炜,张宇,苏亮 | 否 | 京环检[2023]06140121 |
102 | 北京市丰台区垃圾渣土消纳中心(永合庄填埋场) | 12110106400851170C | 丰台区 | 2023/06/15 | 崔玉,权春娟 | 否 | 京环检[2023]06150203 |
103 | 北京运通兴驰汽车销售服务有限公司 | 91110115064948132F | 大兴区 | 2023/06/16 | 汤铁华,司继光 | 否 | 京环检[2023]06060323 |
104 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 9111010539791044XF | 通州区 | 2023/06/19 | 李岳,张普青 | 否 | 京环检[2023]06190031 |
105 | 北京北氧联合气体有限公司 | 91110115740090611Y | 大兴区 | 2023/06/19 | 汤铁华,司继光 | 否 | 京环检[2023]06140514 |
106 | 北京都市绿源环保科技有限公司 | 91110000MA006YHW2C | 大兴区 | 2023/06/20 | 汤铁华,司继光 | 否 | 京环检[2023]06140555 |
107 | 北京尚志惠民保洁服务中心 |
| 大兴区 | 2023/06/20 | 汤铁华,安毅 | 否 | 京环检[2023]06140518 |
108 | 北京城建沥青混凝土有限公司 | 91110000739351482N | 朝阳区 | 2023/06/20 | 刘志远,李彬 | 否 | 京环检[2023]06200677 |
109 | 中国石化销售股份有限公司北京密云密溪路加油站 | 911102287404361257 | 密云区 | 2023/06/20 | 葛胜龙,曲艳玲,魏伟 | 否 | 京环检[2023]06200311 |
110 | 北京北顺心石油制品经销站 | 91110228103006608F | 密云区 | 2023/06/21 | 曲艳玲,魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06200521 |
111 | 中国石油天然气股份有限公司北京顺义顺兴祥加油站 | 911101131025350654 | 顺义区 | 2023/06/21 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]06210003 |
112 | 北京市大兴县瀛海加油站 | 911101151028309028 | 大兴区 | 2023/06/21 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]06200171 |
113 | 北京市龙禹泰合石油化工有限公司 | 91110115102885479K | 大兴区 | 2023/06/21 | 司继光,孙中上 | 否 | 京环检[2023]06200351 |
114 | 中国石化销售股份有限公司北京海淀大都加油站 | 91110108102027570L | 海淀区 | 2023/06/25 | 陈三忠,王申 | 否 | 京环检[2023]06250324 |
115 | 中国石化销售股份有限公司北京门头沟西昊宇加油站 | 91110109102337915J | 门头沟区 | 2023/06/25 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]06250401 |
116 | 北京市海淀区北安河加油站 | 91110108102055811B | 海淀区 | 2023/06/25 | 王申,陈三忠 | 否 | 京环检[2023]06250082 |
117 | 中国石化销售股份有限公司北京门头沟浩达通盛加油站 | 91110109744727165M | 门头沟区 | 2023/06/25 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 京环检[2023]06250205 |
118 | 中国石化销售股份有限公司北京房山房窑加油站 | 91110111102748730Y | 房山区 | 2023/06/25 | 魏伟,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06250545 |
119 | 北京亦昭生物医药研发生产基地项目(BP09反抗生产楼等5项) | 91110302MA01HE15A | 开发区 | 2023/06/25 | 刘嘉麟,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]06190428 |
120 | 北京波士诚达汽车销售服务有限公司 | 91110112074135354P | 通州区 | 2023/06/25 | 刘志远,曾繁国 | 否 | 京环检[2023]06250715 |
121 | 北京市四季春加油站有限责任公司 | 91110113102504437F | 顺义区 | 2023/06/26 | 肖宇,闫岩 | 否 | 京环检[2023]06210002 |
122 | 故宫博物院北院区项目一标段 | 12100000400005353G | 海淀区 | 2023/06/26 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]06150490 |
123 | 北京市平谷燕东旺加油站 | 91110117102961769N | 平谷区 | 2023/06/26 | 杨宇,马龙飞 | 是 | 京环检[2023]06260106 |
124 | 中国石油天然气股份有限公司北京方深加油站 | 91110112102430503Y | 通州区 | 2023/06/26 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]06260348 |
125 | 北京壳牌石油有限公司临河里加油站 | 91110112699571084D | 通州区 | 2023/06/26 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]06260333 |
126 | 北京市老才臣食品有限公司 | 91110117700009698W | 平谷区 | 2023/06/26 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]06260481 |
127 | 北京荣成博锐汽车销售有限公司 | 911101175530993622 | 平谷区 | 2023/06/26 | 杨宇,马龙飞 | 否 | 京环检[2023]06200113 |
128 | 北京航兴宏达化工有限公司 | 9111011580283762XY | 大兴区 | 2023/06/27 | 汤铁华,孙中上 | 否 | 京环检[2023]06140510 |
129 | 北京石银加油站 | 91110105101754346T | 朝阳区 | 2023/06/27 | 马龙飞,杨宇,曾繁国 | 否 | 京环检[2023]06130323 |
130 | 北京百得利汽车进出口集团有限公司 | 91110000700119176Q | 开发区 | 2023/06/27 | 刘嘉麟,卢擎宇 | 否 | 京环检[2023]06150041 |
131 | 北京北顺利石油制品经销站 | 911101131025483414 | 顺义区 | 2023/06/27 | 肖宇,王振国 | 否 | 京环检[2023]06210001 |
132 | 北京宏雅混凝土有限公司 | 9111010566842185XB | 朝阳区 | 2023/06/27 | 杨宇,马龙飞 | 是 | 京环检[2023]06200110 |
133 | 中国石化销售股份有限公司北京亦庄融兴街加油站 | 91110115700356104N | 开发区 | 2023/06/27 | 董金斌,王文杰 | 否 | 京环检[2023]06260444 |
134 | 中国石油天然气股份有限公司北京市通安加油站 | 91110302102440955K | 开发区 | 2023/06/28 | 王文杰,董金斌 | 否 | 京环检[2023]06270386 |
135 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 91110106102170449H | 丰台区 | 2023/06/28 | 司继光,汤铁华 | 是 | 京环检[2023]06150494 |
136 | 北京鸿都混凝土有限公司 | 91110111761449785D | 房山区 | 2023/06/28 | 魏伟,王焜,沈淑梅,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06280211 |
137 | 北京仁人市政工程有限公司 | 91110113MA002WXK9F | 顺义区 | 2023/06/28 | 赵建,闫岩 | 否 | 京环检[2023]06280280 |
138 | 故宫博物院北院区项目一标段 | 12100000400005353G | 海淀区 | 2023/06/28 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]06260252 |
139 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 | 91110108101211026H | 海淀区 | 2023/06/28 | 董新龙,王泽林 | 否 | 京环检[2023]06280346 |
140 | 北京市海淀区西北旺镇HD00-0403街区永丰产业基地(新)F2地块HD00-0403-0013地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等27巷) | 91110108MAC1U59F7L | 海淀区 | 2023/06/28 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]06260508 |
141 | 北京城建九混凝土有限公司 | 911101087832101186 | 海淀区 | 2023/06/28 | 王泽林,董新龙 | 否 | 京环检[2023]06260541 |
142 | 北京跨越速递有限公司 | 9111013MA009Y9P0T | 顺义区 | 2023/06/28 | 赵建,闫岩 | 是 | 京环检[2023]06270005 |
143 | 北京昌平满井加油站 | 911101141011194063 | 昌平区 | 2023/06/28 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]06270548 |
144 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平沙河加油站 | 911101147423442591 | 昌平区 | 2023/06/28 | 梁妍,周放 | 否 | 京环检[2023]06270355 |
145 | 北京三合兴华汽车销售服务有限公司 | 91110115067311946K | 大兴区 | 2023/06/28 | 陈翠良,王申 | 否 | 京环检[2023]06280001 |
146 | 北京恒盛恒远商贸有限责任公司 | 91110228580845922P | 密云区 | 2023/06/28 | 曲艳玲,葛胜龙 | 否 | 京环检[2023]06280597 |
147 | 北京亦庄新城金桥再生水厂工程项目 | 91110400MA7LLDGF3H | 通州区 | 2023/06/28 | 张涛,安毅 | 否 | 京环检[2023]06280404 |
148 | 和路雪(中国)有限公司 | 91110302600028875C | 开发区 | 2023/06/29 | 卢擎宇,李峰,刘嘉麟 | 否 | 京环检[2023]06200656 |
149 | 北京中润北方贸易有限公司 | 91110107580828268A | 石景山区 | 2023/06/29 | 李浩,高杨阳,胡志松 | 否 | 京环检[2023]06290119 |
150 | 中国航油集团北京石油有限公司首都机场一号站 | 911101130741335354 | 顺义区 | 2023/06/30 | 肖宇,王振国 | 否 | 京环检[2023]06210004 |
151 | 北京住六混凝土有限公司 | 91110112740413716T | 通州区 | 2023/06/30 | 张涛,王晨 | 否 | 京环检[2023]06300058 |
